山西省烟草局综合管理平台
返回列表一、项目基本情况
为深入贯彻国家局体系建设“五化”工作要求,山西省局结合自身实际,建立了“六统一”的体系运行管理模式,即统一文件管理模式、统一目标管理模式、统一运行维护模式、统一持续改进模式、统一人员培养模式、统一信息化管理模式,体系运行效果明显提升。为将这一模式固化、延伸,于2012年正式启动山西烟草全系统质量体系管理信息系统建设工作,由北京国研趋势管理咨询中心具体承担。
实施过程采取“1+4+7”的方式,即先建立省局机关的信息系统,同时在4个地市级试点单位(大同、忻州、临汾、阳泉)展开,为全省推广积累经验后,最后全省各地市全面推广铺开,实现省、市两级系统的全面有效对接。
省局体系信息化系统于2012年10月建设完成并上线运行, 实现了文件管理、目标管理、内审、管理评审、运行维护、队伍建设、价格管理、科技创新、对标管理等业务功能。同时就软件功能,培训省局相关部门人员熟悉软件操作。
在省局系统开发完善的基础上,同时启动了大同、忻州、临汾及阳泉4个市局的信息系统开发,于2013年完成4个试点单位系统建设,培训后并上线运行。同时实现了省局系统与市局系统之间功能数据的上传、下达无缝集成的目标。在实施培训过程中,得到了各地市积极配合,在系统实用性上反馈了很多软件功能调整与改进,为推广使用打下了坚实的基础。
二、信息系统主要功能
序号 | 模块 | 功能 | 功能简述 |
1 | 文件管理 | 文件立项 | 实现新文件的建立、修改、上传、会审提交等操作 |
2 | 文件修订 | 对已正式发布的体系文件进行修订,并提交修订流程。 | |
3 | 文件审批 | 提供内容会审、部门报批、标准复核、文件签批、文件发布、分发确认。 | |
4 | 文件维护 | 实现正式体系文件的查询、新建、修改、删除操作。 | |
5 | 文件作废申请 | 对已发布的体系文件,进行作废申请操作。 | |
6 | 文件作废审批 | 对要作废文件的申请,进行审批,通过后正式作废。 | |
7 | 市局报备查询 | 查看市局报备省局的体系文件 | |
8 | 体系文件查询 | 按标准层次,查找所有体系文件台账。包括省局与市局的所有体系文件 | |
9 | 内部审核 | 年度计划编制 | 编制年度内部审核计划,并上报审批 |
10 | 年度计划审批 | 审批年度内部审核计划 | |
11 | 内审计划管理 | 内审计划编制、审核分组、审核范围界定、审核底稿配置 | |
12 | 首末次会议 | 内审首末次会议管理 | |
13 | 审核底稿录入 | 录入审核记录 | |
14 | 审核底稿复核 | 复核审核记录 | |
15 | 不合格项报告 | 生成不合格项,形成整合记录 | |
16 | 内审报告编制 | 编制内审报告,并上报审批 | |
17 | 内审报告审核 | 审核内审报告 | |
18 | 内审报告签收 | 签收内审报告 | |
19 | 内审整改 | 跟踪不合格项内容的整改过程 | |
20 | 内审统计 | 按部门、全省等方式统计内审不合格项,统计内审中的文件执行率 | |
21 | 管理评审 | 管评计划制定 | 编制管理评审计划,提交审批流程以便领导审批 |
22 | 管评计划审批 | 审批管理评审计划,通过正式生效,不通过的打回重新编制 | |
23 | 管评资料上传 | 各部门根据计划要求,上传评审所需资料 | |
24 | 管评资料复查 | 复查确认管评资料 | |
25 | 现场评审 | 记录现场评审会议记录 | |
26 | 评审报告编制 | 编制评审报告,并提交上级审批 | |
27 | 评审报告审批 | 完成管评报告的审批,审批后生效 | |
28 | 管理评审整改 | 生成整改项,跟踪整改内容的完善情况,形成整改闭环 | |
29 | 过程改进 | 改进过程实施 | 改进过程的发起、分配、执行、评审、完成、跟进、关闭的全过程管理 |
30 | 体系运行记录 | 部门流程设定 | 设定部门运行的体系文件流程 |
31 | 个人流程设定 | 设置个人负责的体系文件流程 | |
32 | 个人月记录 | 个人填写流程月记录 | |
33 | 部门月检查 | 检查部门人员填写的月记录 | |
34 | 贯标办季抽查 | 贯标办抽查各部门填写的记录 | |
35 | 体系运行记录统计 | 检查记录情况的统计 | |
36 | 体系动态总结 | 体系运行动态 | 各地市上传体系运行动态内容到省局 |
37 | 体系运行总结 | 各地市填写体系运行总结,并提交省局 | |
38 | 运行文件统计 | 体系运行文件运转情况统计 | |
39 | 运行绩效设置 | 体系运行文件统计上传设置 | |
40 | 队伍建设 | 个人信息维护 | 维护与体系有关的个人信息 |
41 | 内审员管理 | 维护本单位的内审员,统计显示内审员的内审履历 | |
42 | 培训管理 | 体系培训记录的维护 | |
43 | 目标管理 | 基础指标管理 | 维护基础指标 |
44 | 综合指标管理 | 维护综合指标,综合指标由基础指标进行计算而来 | |
45 | 质量目标策划 | 完成省级目标的制定、发布、调整 | |
46 | 质量目标分解 | 市级目标分解,分解到市级部门和各县级单位 | |
47 | 目标数据录入 | 批量录入目标数据 | |
48 | 目标预警查询 | 目标计算与预警规则设置 | |
49 | 目标整改 | 目标调整,改进管理 | |
50 | 对标管理 | 对标数据录入 | 录入对标数据 |
51 | 行业数据维护 | 行业标杆数据设定 | |
52 | 对标数据统计 | 对标数据计算,各种指标的统计分析 | |
53 | 对标文件维护 | 对标工作情况动态的文件上传省局 | |
54 | 对标考核评价 | 对标考核工作 | |
55 | 科技创新管理 | 创新计划管理 | 新建创新计划、修改、删除、上报 |
56 | 科技立项申请 | 科技立项项目的编制、修改、删除、查询、上报 | |
57 | 创新合同申请 | 创新合同的编制、修改、删除、查询、上报 | |
58 | 创新合同审批 | 审批创新合同 | |
59 | 创新建议管理 | 创新建议分类 | 维护创新建议分类 |
60 | 创新建议实施 | 编制、修改、删除、查询、上报创新建议 | |
61 | 创新建议评审 | 评审创新建议,并记录评审结果 | |
62 | 创新建议统计 | 统计创新建议,按分类,所属单位,统计一段时间内的发生数量 | |
63 | 价格文件管理 | 价格文件上传 | 市局上报价格文件到省局 |
64 | 价格文件审批 | 审批市局上报的价格文件 | |
65 | 价格文件签收 | 签收市局上报的价格文件 | |
66 | 价格目录管理 | 省局目录查询 | 查询省级价格目录 |
67 | 省级目录维护 | 维护省局价格目录信息,新建、修改、作废、删除。 | |
68 | 市局价格查询 | 查询市局的价格目录 | |
69 | 价格变动统计 | 统计香烟价格变动情况 | |
70 | 目录分布统计 | 统计香烟在各市局的分布情况 | |
71 | 价格新增管理 | 价格新增申请 | 新进入香烟的价格申请 |
72 | 新增发布申请 | 新增香烟的签收并发布 | |
73 | 新增发布审批 | 新增香烟的发布给价格相关管理部门审批 | |
74 | 价格发布确认 | 确认已发布的香烟价格 | |
75 | 卷烟变价管理 | 卷烟变价申请 | 香烟价格变动申请 |
76 | 卷烟变价审批 | 审批香烟价格变价申请 | |
77 | 价格退出管理 | 价格退出申请 | 完成香烟的退出申请 |
78 | 价格退出审批 | 审批退出申请,通过,设置香烟在市局中状态为退出; | |
79 | 涉案烟管理 | 涉案烟申请 | 涉案烟申请的编制、修改、删除、上报 |
80 | 涉案烟签收 | 签收涉案烟申请 | |
81 | 涉案烟审批 | 相关价格管理部门对涉案烟申请进行审批 | |
82 | 涉案烟发布 | 发布涉案烟申请 | |
83 | 涉案烟查询 | 跟进查询条件,查询所有涉案烟 | |
84 | 价格市场调查 | 调查发布 | 发布调查认为 |
85 | 调查填报 | 填写调查内容,完成后确认上报 | |
86 | 调查统计 | 统计价格调查情况 | |
87 | 节能减排管理 | 节能工作总结 | 定期填报节能工作总结,并上报省局 |
88 | 节能工作动态 | 定期填报节能工作动态,并上报省局 | |
89 | 节能工作统计 | 节能工作动态和总结文件的上报情况统计 | |
90 | 节能数据上报 | 填写节能数据,上报省局 | |
91 | 节能数据统计 | 计算各地市上报的节能数据,并产生统计报表 |
三、项目取得成果与意义
1.实现体系管理信息化
(1)文件管理功能提高了文件健全度、合规性,减轻了基层工作负担。
(2)目标管理功能解决了目标引领问题,提高了基层数据分析的效率,有效实现目标的PDCA管理。
(3)运行监督功能解决体系运行维护问题,提高基层文件执行率。
(4)持续改进功能提高体系自我完善能力,促进基层实现自我改进。
(5)队伍建设功能记录人员成长轨迹,解决人才培养选拔问题。
2.实现了对标、价格管理、科技创新管理信息化,有效提高了全省科技创新应用水平。